Élément | Caractéristiques techniques | |
Spécifications des fichiers audio | MPEG-1/2 Layer3, OGG (Vorbis), FLAC, WMA (standard/professionnel), WAV | |
Débit binaire/fréquence d’échantillonnage | MP3 | 8 à 320 kbit/s (CBR/VBR), à 48 kHz (version de balise ID3 :Ver. 1.0, Ver. 1.1, Ver. 2.2, Ver. 2.3, Ver. 2.4) |
OGG | Q1 à Q10, à 48 kHz | |
FLAC | 8/16/24 bit, à 48 kHz | |
WMA |
| |
WAV | 8/16 bit, à 48 kHz | |
Caractéristiques techniques détaillées |
|
Élément | Caractéristiques techniques |
Octets/secteur | 64 ko ou moins |
Format | FAT16/32 (recommandé), exFAT, NTFS |
Nom du produit | Fabricant |
XTICK | LG Electronics Inc. |
BMK | BMK Technology Co., Ltd. |
SKY-DRV | Sky Digital Co., Ltd. |
TRANSCEND JetFlash | Transcend Information, Inc. |
Sandisk Cruzer | SanDisk |
Micro ZyRUS | ZyRUS |
NEXTIK | Digiworks Co., Ltd. |
Type d’appareil | Modèle | Génération |
iPod | iPod nano | 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 7G |
iPod touch | 1G (sauf iOS 1.1), 2G, 3G, 4G, 5G, 6G | |
iPod classic | 5G (iPod avec vidéo), 6G (iPod classic), 6.5G (iPod classic) | |
iPad | iPad/iPad mini | Recharge impossible, non certifié, fonctionnement non garanti |
iPhone | 3G (non certifié, fonctionnement non garanti), 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6+, 6S, 6S+, SE, 7, 7+ |
Type d’appareil | Version du système d’exploitation |
iPhone/iPod touch/iPod nano/iPod classic/iPad/iPad mini | iOS 9.3.2 ou plus récente |
Élément | Caractéristiques techniques |
Alimentation électrique | CC, 14,4 V |
Puissance utile | CC, 9 à 16 V |
Courant en veille |
|
Température de fonctionnement | -20 à +70 °C (-4 à +158 °F) |
Température d’entreposage | -40 à +85 °C (-40 à +185 °F) |
Consommation de courant | 2,5 A |
Élément | Caractéristiques techniques |
Canaux |
|
Sensibilité |
|
Facteur de distorsion | 2 % ou moins |
Élément | Caractéristiques techniques |
Plage de fréquences | 2 400,0 à 2 483,5 MHz |
Spécifications Bluetooth prises en charge | 3.0 |
Profil pris en charge | HFP (1.6), A2DP (1.2), AVRCP (1.5), PBAP (1.1) |
Puissance Bluetooth, classe 2 | -6 à 4 dBm |
Puissance de l’antenne | 2.5 mW (maximum) |
Nombre de canaux | 79 |
Élément | Caractéristiques techniques | |
LTE | Réception |
|
Transmission |
| |
CDMA | Réception |
|
Transmission |
|