Elemento | Especificaciones | |
Especificaciones del archivo de audio | MPEG-1/2 Layer3, OGG (Vorbis), FLAC, WMA (Standard/Professional), WAV | |
Tasa de bits/frecuencia de muestreo | MP3 | De 8 a 320 Kbps (CBR/VBR) a 48 kHz (versión de la etiqueta ID3: Ver. 1.0, Ver. 1.1, Ver. 2.2, Ver. 2.3, Ver. 2.4) |
OGG | De Q1 a Q10, a 48 kHz | |
FLAC | 8/16/24 bits, a 48 kHz | |
WMA |
| |
WAV | 8/16 bits, a 48 kHz | |
Especificaciones detalladas |
|
Elemento | Especificaciones |
Byte/sector | 64 kbytes o menos |
Sistema de formato | FAT16/32 (recomendado), exFAT, NTFS |
Nombre del producto | Fabricante |
XTICK | LG Electronics Inc. |
BMK | BMK Technology Co., Ltd. |
SKY-DRV | Sky Digital Co., Ltd. |
TRANSCEND JetFlash | Transcend Information, Inc. |
Sandisk Cruzer | SanDisk |
Micro ZyRUS | ZyRUS |
NEXTIK | Digiworks Co., Ltd. |
Tipo de dispositivo | Modelo | Generación |
iPod | iPod nano | 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 7G |
iPod touch | 1G (excepto iOS 1.1), 2G, 3G, 4G, 5G, 6G | |
iPod classic | 5G (iPod con vídeo), 6G (iPod classic), 6.5G (iPod classic) | |
iPad | iPad/iPad mini | Imposible de cargar, no certificado, funcionamiento no garantizado |
iPhone | 3G (no certificado, funcionamiento no garantizado), 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6+, 6S, 6S+, SE, 7, 7+ |
Tipo de dispositivo | Versión del SO |
iPhone/iPod touch/iPod nano/iPod classic/iPad/iPad mini | iOS 9.3.2 o anterior |
Elemento | Especificaciones |
Suministro eléctrico | CC 14,4 V |
Potencia de funcionamiento | CC de 9 a 16 V |
Corriente residual | 1 mA o menos |
Temperatura de funcionamiento | De -20 a +70 °C (de -4 a +158 °F) |
Temperatura de almacenamiento | De -40 a +85 °C (de -40 a +185 °F) |
Consumo de corriente | 2,5 A |
Elemento | Especificaciones |
Canales |
|
Sensibilidad |
|
Factor de distorsión | 2% o menos |
Elemento | Especificaciones |
Intervalo de frecuencia | De 2.400 a 2.483,5 MHz |
Especificación Bluetooth compatible | 3.0 |
Perfil compatible | HFP (1.7), A2DP (1.3), AVRCP (1.6), PBAP (1.2) |
Potencia de la antena | 2.5 mW (máximo) |
Número de canales | 79 |
Versión del software RAM de revisión de Bluetooth | 1 |
Elemento | Especificaciones |
Frecuencia | De 2.412 a 2.472 MHz, de 5.745 a 5.805 MHz |
Especificación | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Ancho de banda compatible | 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz |
Temperatura de funcionamiento | De -20 a +70 °C (de -4 a +158 °F) |
Potencia de salida WLAN máxima |
|