Elemento | Specifiche | |
Specifiche file audio | MPEG-1/2 Layer3, OGG (Vorbis), FLAC, WMA (Standard/Professionale), WAV | |
Bitrate/Frequenza di campionamento | MP3 | da 8 a 320 kbps (CBR/VBR), 48 kHz (versione tag ID3: Ver. 1.0, Ver. 1.1, Ver. 2.2, Ver. 2.3, Ver. 2.4) |
OGG | da Q1 a Q10, 48 kHz | |
FLAC | 8/16/24 bit, 48 kHz | |
WMA |
| |
WAV | 8/16 bit, a 48 kHz | |
Dettagli specifiche |
|
Elemento | Specifiche |
Byte/Settore | 64 kbyte o inferiore |
Sistema di formattazione | FAT16/32 (raccomandato), exFAT, NTFS |
Nome del prodotto | Produttore |
XTICK | LG Electronics Inc. |
BMK | BMK Technology Co., Ltd. |
SKY-DRV | Sky Digital Co., Ltd. |
TRANSCEND JetFlash | Transcend Information, Inc. |
Sandisk Cruzer | SanDisk |
Micro ZyRUS | ZyRUS |
NEXTIK | Digiworks Co., Ltd. |
Tipo di dispositivo | Modello | Generazione |
iPod | iPod nano | 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 7G |
iPod touch | 1G (ad eccezione di iOS 1.1), 2G, 3G, 4G, 5G, 6G | |
iPod classic | 5G (iPod con video), 6G (iPod classic), 6.5G (iPod classic) | |
iPad | iPad/iPad mini | Impossibile caricare, non certificato, funzionamento non garantito |
iPhone | 3G (non certificato, funzionamento non garantito), 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6+, 6S, 6S+, SE, 7, 7+ |
Tipo di dispositivo | Versione SO |
iPhone/iPod touch/iPod nano/iPod classic/iPad/iPad mini | iOS 9.3.2 o precedente |
Elemento | Specifiche |
Alimentazione | DC 14,4 V |
Potenza di esercizio | DC da 9 a 16 V |
Corrente in oscurità | 1 mA o inferiore |
Temperatura di esercizio | da -20 a +70 °C (da -4 a +158 °F) |
Temperatura di conservazione | da -40 a +85 °C (da -40 a +185 °F) |
Consumo di corrente | 2,5 A |
Elemento | Specifiche |
Canali |
|
Sensibilità |
|
Fattore di distorsione | 2% o inferiore |
Elemento | Specifiche |
Gamma di frequenze | da 2.400 a 2.483,5 MHz |
Specifiche Bluetooth supportate | 3.0 |
Profilo supportato | HFP (1.6), A2DP (1.2), AVRCP (1.5), PBAP (1.1) |
Potenza antenna | 2.5 mW (massimo) |
Numero di canali | 79 |
Versione software RAM patch Bluetooth | 1 |
Elemento | Specifiche |
Frequenza | da 2.412 a 2.472 MHz, da 5.745 a 5.805 MHz |
Specifiche | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Larghezza di banda supportata | 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz |
Temperatura di esercizio | da -20 a +70 °C (da -4 a +158 °F) |
Massima potenza di uscita WLAN |
|