Element | Spezifikationen | |
Audiodateispezifikation | MPEG-1/2 Layer3, OGG (Vorbis), FLAC, WMA (Standard/Professionell), WAV | |
Bitraten/Abtastrate | MP3 | 8 bis 320 kBit/s (CBR/VBR), bis 48 kHz (ID3-Tag-Version: Ver. 1.0, Ver. 1.1, Ver. 2.2, Ver. 2.3, Ver. 2.4) |
OGG | Q1 bis Q10, bis 48 kHz | |
FLAC | 8/16/24 Bit, bis 48 kHz | |
WMA |
| |
WAV | 8/16 Bit, bis 48 kHz | |
Detaillierte Spezifikationen |
|
Element | Spezifikationen |
Byte/Sektor | 64 KB oder weniger |
Formatsystem | FAT16/32 (empfohlen), exFAT, NTFS |
Produktname | Hersteller |
XTICK | LG Electronics Inc. |
BMK | BMK Technology Co., Ltd. |
SKY-DRV | Sky Digital Co., Ltd. |
TRANSCEND JetFlash | Transcend Information, Inc. |
Sandisk Cruzer | SanDisk |
Micro ZyRUS | ZyRUS |
NEXTIK | Digiworks Co., Ltd. |
Gerätetyp | Modell | Generation |
iPod | iPod nano | 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 7G |
iPod touch | 1G (außer iOS 1.1), 2G, 3G, 4G, 5G, 6G | |
iPod classic | 5G (iPod mit Video), 6G (iPod classic), 6.5G (iPod classic) | |
iPad | iPad/iPad mini | Laden nicht möglich, nicht zertifiziert, Funktionsfähigkeit nicht gewährleistet |
iPhone | 3G (nicht zertifiziert, Funktionsfähigkeit nicht gewährleistet), 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6+, 6S, 6S+, SE, 7, 7+ |
Gerätetyp | Betriebssystemversion |
iPhone/iPod touch/iPod nano/iPod classic/iPad/iPad mini | iOS 9.3.2 oder älter |
Element | Spezifikationen |
Stromversorgung | DC 14,4 V |
Betriebsleistung | DC 9 bis 16 V |
Dunkelstrom | höchstens 1 mA |
Betriebstemperatur | -20 bis +70 °C |
Lagertemperatur | -40 bis +85 °C |
Stromaufnahme | 2,5 A |
Element | Spezifikationen |
Kanäle |
|
Empfindlichkeit |
|
Klirrfaktor | Höchstens 2 % |
Element | Spezifikationen |
Frequenzbereich | 2.400 bis 2.483,5 MHz |
Unterstützte Bluetooth-Spezifikation | 3.0 |
Unterstütztes Profil: | HFP (1.6), A2DP (1.2), AVRCP (1.5), PBAP (1.1) |
Antennenleistung | 2.5 mW (max.) |
Anzahl von Kanälen | 79 |
Bluetooth-Patch, RAM-Softwareversion | 1 |
Element | Spezifikationen |
Frequenz | 2.412 bis 2.472 MHz, 5.745 bis 5.805 MHz |
Technische Daten | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Unterstützte Bandbreite | 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz |
Betriebstemperatur | -20 bis +70 °C |
Maximale WLAN-Ausgangsleistung |
|