Element | Specyfikacje | |
Specyfikacje pliku audio | MPEG-1/2 Layer3, OGG (Vorbis), FLAC, WMA (standardowy/profesjonalny), WAV | |
Przepływność/Częstotliwość pobierania próbek | MP3 | od 8 do 320 kbps (CBR/VBR), do 48 kHz (wersja tagu ID3: Wersja 1.0, Wersja 1.1, Wersja 2.2, Wersja 2.3, Wersja 2.4) |
OGG | Q1 do Q10, do 48 kHz | |
FLAC | 8/16/24 bity, do 48 kHz | |
WMA |
| |
WAV | 8/16 bit, do 48 kHz | |
Szczegółowe specyfikacje |
|
Element | Specyfikacje |
Bajt/Sektor | 64 KB lub mniej |
System formatowania | FAT16/32 (zalecany), exFAT, NTFS |
Nazwa produktu | Producent |
XTICK | LG Electronics Inc. |
BMK | BMK Technology Co., Ltd. |
SKY-DRV | Sky Digital Co., Ltd. |
TRANSCEND JetFlash | Transcend Information, Inc. |
Sandisk Cruzer | SanDisk |
Micro ZyRUS | ZyRUS |
NEXTIK | Digiworks Co., Ltd. |
Typ urządzenia | Model | Generacja |
iPod | iPod nano | 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 7G |
iPod touch | 1G (z wyjątkiem iOS 1.1), 2G, 3G, 4G, 5G, 6G | |
iPod classic | 5G (iPod z wideo), 6G (iPod classic), 6.5G (iPod classic) | |
iPad | iPad/iPad mini | Brak możliwości ładowania, bez certyfikacji i gwarancji obsługi |
iPhone | 3G (bez certyfikacji i gwarancji obsługi), 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6+, 6S, 6S+, SE, 7, 7+ |
Typ urządzenia | Wersja systemu operacyjnego |
iPhone/iPod touch/iPod nano/iPod classic/iPad/iPad mini | iOS 9.3.2 lub starszy |
Element | Specyfikacje |
Zasilanie | 14,4 V (prąd stały) |
Moc znamionowa | 9 do 16 V (prąd stały) |
Prąd stały | 1 mA lub mniej |
Temperatura eksploatacji | -20 do +70°C (-4 do +158°F) |
Temperatura przechowywania | -40 do +85 °C (-40 do +185 °F) |
Zużycie prądu | 2,5 A |
Element | Specyfikacje |
Kanały |
|
Czułość |
|
Współczynnik zniekształceń | 2% lub mniej |
Element | Specyfikacje |
Zakres częstotliwości | 2400 do 2483,5 MHz |
Wspierana specyfikacja Bluetooth | 3.0 |
Obsługiwany profil | HFP (1.6), A2DP (1.2), AVRCP (1.5), PBAP (1.1) |
Moc anteny | 2.5 mW (maksimum) |
Liczba kanałów | 79 |
Poprawka modułu Bluetooth RAM wersja oprogramowania | 1 |
Element | Specyfikacje |
Częstotliwość | Od 2412 do 2472 MHz, od 5745 do 5805 MHz |
Specyfikacja | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Obsługiwane pasmo | 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz |
Temperatura eksploatacji | -20 do +70°C (-4 do +158°F) |
Maksymalna moc wyjściowa WLAN |
|