Element | Spezifikationen | |
Audiodateispezifikation | MPEG-1/2 Layer3, OGG (Vorbis), FLAC, WMA (Standard/Professionell), WAV | |
Bitraten/Abtastrate | MP3 | 8 bis 320 kBit/s (CBR/VBR), bis 48 kHz (ID3-Tag-Version: Ver. 1.0, Ver. 1.1, Ver. 2.2, Ver. 2.3, Ver. 2.4) |
OGG | Q1 bis Q10, bis 48 kHz | |
FLAC | 8/16/24 Bit, bis 48 kHz | |
WMA |
| |
WAV | 8/16 Bit, bis 48 kHz | |
Detaillierte Spezifikationen |
|
Element | Spezifikationen |
Byte/Sektor | 64 KB oder weniger |
Formatsystem | FAT16/32 (empfohlen), exFAT, NTFS |
Produktname | Hersteller |
XTICK | LG Electronics Inc. |
BMK | BMK Technology Co., Ltd. |
SKY-DRV | Sky Digital Co., Ltd. |
TRANSCEND JetFlash | Transcend Information, Inc. |
Sandisk Cruzer | SanDisk |
Micro ZyRUS | ZyRUS |
NEXTIK | Digiworks Co., Ltd. |
Element | Spezifikationen |
Stromversorgung | DC 14,4 V |
Betriebsleistung | DC 9 bis 16 V |
Dunkelstrom (wenn Bluelink nicht unterstützt wird) | höchstens 1 mA |
Schlafstrom (wenn Bluelink unterstützt wird) | Durchschnittlich 1 mA oder weniger innerhalb von 45 Tagen |
Betriebstemperatur | -20 bis +70 °C |
Lagertemperatur | -40 bis +85 °C |
Stromaufnahme | 2,5 A |
Element | Spezifikationen |
Kanäle A1 |
|
Kanäle A8 |
|
Empfindlichkeit |
|
Klirrfaktor | Höchstens 2 % |
Element | Spezifikationen |
Frequenzbereich | 2.400 bis 2.483,5 MHz |
Unterstützte Bluetooth-Spezifikation | 4.1 |
4.2 (BT/WLAN Combo-Modul) | |
Unterstütztes Profil: | HFP (1.7), A2DP (1.3), AVRCP (1.6), PBAP (1.2) |
Antennenleistung | 2.5 mW (max.) |
Anzahl von Kanälen | 79 |
Bluetooth-Patch, RAM-Softwareversion | 1 |
Element | Spezifikationen | |
WCDMA | Empfang |
|
Übertragung |
| |
GSM | Empfang |
|
Übertragung |
| |
LTE | Empfang |
|
Übertragung |
|
Element | Spezifikationen |
Frequenz | 2.400 bis 2.483,5 MHz, 5.150 bis 5.835 MHz |
Technische Daten | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Unterstützte Bandbreite | 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz |
Betriebstemperatur | -20 bis +70 °C |
Maximale WLAN-Ausgangsleistung |
|