항목 | 사양 |
지원 형식 | CD, CD-R, CD-RW, Multisession-CD |
지원 포맷 | CD-DA, CD-EXTRA, CD-TEXT, MP3, WMA |
디스크 포맷별 파일 형식 호환성 |
|
항목 | 사양 |
물리적 형식 | 모델1, 모델2 XA 형식1 |
파일 포맷 | MP3, WMA |
확장자 | mp3, wma |
대응 비트레이트 |
|
권장 샘플링 주파수 및 비트레이트 | 96~192 kbps/44.1 kHz |
MP3 파일 상세 사양 |
|
최대 디렉터리 계층 | 8계층 |
폴더명/파일명 최대 길이 | 64 byte |
폴더명/파일명에 사용할 수 있는 문자 |
|
최대 폴더 개수 | 100개(ROOT 포함) |
최대 파일 개수 | 255개 |
항목 | 사양 | |
파일 규격 | MPEG-1/2 Layer3, OGG(Vorbis), FLAC, WMA(Standard/Professional), WAV | |
비트레이트 및 샘플링 주파수 | MP3 | 8~320 kbps(CBR/VBR), ~48 kHz(ID3 태그 버전: Ver. 1.0, Ver. 1.1, Ver. 2.2, Ver. 2.3, Ver. 2.4) |
OGG | Q1~Q10, ~48 kHz | |
FLAC | 8/16/24 bit, ~48 kHz | |
WMA |
| |
WAV | 8/16 bit, ~48 kHz | |
상세 사양 |
|
항목 | 사양 |
파일 포맷 | AVI, MPEG, 3GP, WMV |
확장자 | avi, divx, mpg, mpeg, mp4, 3gp, 3gpp, 3gpp2, wmv, asf |
해상도 | 1280 x 720 |
비디오 코덱 | DivX3/4/5/6, XviD, MPEG-1/4, H264, WMV9 |
오디오 코덱 | MP3, OGG, WMA |
자막 | SMI, SRT |
항목 | 사양 |
Byte/Sector | 64 Kbyte 이하 |
포맷 시스템 | FAT16/32(권장), exFAT, NTFS |
제품명 | 제작업체 |
XTICK | LG |
BMK | BMK 테크놀로지 |
SKY-DRV | 스카이디지탈 |
TRANSCEND JetFlash | 트랜샌드 |
Sandisk Cruzer | 샌디스크 |
Micro ZyRUS | ZyRUS |
NEXTIK | 디지윅스 |
기기 종류 | 모델 | 세대 |
iPod | iPod nano | 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 7G |
iPod touch | 1G(iOS 1.1 미지원), 2G, 3G, 4G, 5G, 6G | |
iPod classic 계열 | 5G(iPod with video), 6G(iPod classic), 6.5G(iPod classic) | |
iPad | iPad/iPad mini | 충전 안 됨, 미인증, 정상 동작 보장 안 됨 |
iPhone | 3G(미인증, 정상 동작 보장 안 됨), 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6+, 6S, 6S+, SE, 7, 7+ |
기기 종류 | OS 버전 |
iPhone/iPod touch/iPod nano/iPod classic/iPad/iPad mini | iOS 9.3.2 이하 |
항목 | 사양 |
전원공급 | DC 14.4 V |
동작전원 | DC 9~16 V |
암전류 |
|
동작온도범위 | -20~+70℃ |
보존온도범위 | -40~+85℃ |
소비전류 | 2.5 A |
항목 | 사양 |
수신채널 |
|
감도 |
|
왜율 | 2% 이내 |
항목 | 사양 |
수신채널 | 7A~13C 채널(175.280~214.736 MHz) |
안테나 | 50 Ω 불평형 단자 |
최대입력전계 | -10 dBm 이상 |
감도 | -96 dBm 이하 |
항목 | 사양 |
주파수 범위 | 2400~2483.5 MHz |
지원 블루투스 규격 | 3.0 |
지원 프로파일 | 핸즈프리(1.6), A2DP(1.2), AVRCP(1.5), PBAP(1.1) |
Bluetooth Power Class 2 | -6~4 dBm |
안테나 전력 | 2.5 mW(최대) |
채널수 | 79개 |
항목 | 사양 | |
LTE | 수신 |
|
송신 |
| |
WCDMA(HSPA+) | 수신 |
|
송신 |
|